内容 | MuPAD プログラム | 出力結果 |
---|---|---|
原点に近付くいろいろな道筋 | chikazuki.mupad | chikazuki.png |
xのx乗のグラフ | xx.mupad | xx.png |
z=x/yのグラフ | xy1.mupad | xy1.png |
xのy乗のグラフ | xy.mupad | xy.png |
内容 | MuPAD プログラム | 出力結果 |
---|---|---|
2^(1.41421356...)/2 の計算 | kinji.mupad | kinji.png |
x^m (じつはm=4)のグラフ | xm.mupad | xm.png |
内容 | MuPAD プログラム | 出力結果 |
---|---|---|
1のベキ根をガウス平面にプロット | bekikon.mupad | bekikon.png |
内容 | MuPAD プログラム | 出力結果 |
---|---|---|
exp(0,01ni) n=0,1,2,3 をプロット | beki.mupad | beki.png |
exp(x)のグラフ | exp.mupad | exp.png |
sin(x)のグラフ | sin.mupad | sin.png |
内容 | MuPAD プログラム | 出力結果 |
---|---|---|
exp(i t)のグラフ | rasen.mupad | rasen.png |
exp(i t)のグラフを前から見たところ | ring.mupad | ring.png |
内容 | MuPAD プログラム | 出力結果 |
---|---|---|
exp(z)のグラフのイメージ | exp0.mupad | exp0.png |
exp(z)のグラフのイメージを真上から見たところ | exp1.mupad | exp1.png |
f1(x+iy)=exp((1+i)x+iy)のグラフ | fake_exp0.mupad | fake_exp0.png |
f1(x+iy)=exp((1+i)x+iy)のグラフを上から見たところ | fake_exp1.mupad | fake_exp1.png |
写される領域 | shikaku.mupad | shikaku.png |
内容 | MuPAD プログラム | 出力結果 |
---|---|---|
(この回はmupad をつかいませんでした) |
内容 | MuPAD プログラム | 出力結果 |
---|---|---|
Log(z)のグラフのイメージ | log.mupad | log.png |
(-1)^x のグラフを横から見たところ | screws1.mupad | screws1.png |
(-1)^x のグラフ | screws.mupad | screws.png |
内容 | MuPAD プログラム | 出力結果 |
---|---|---|
(この回はmupad をつかいませんでした) |
内容 | MuPAD プログラム | 出力結果 |
---|---|---|
(この回はmupad をつかいませんでした) |
内容 | MuPAD プログラム | 出力結果 |
---|---|---|
x^x (xは実数)の一つの分枝(e^{xLog(x)})のグラフ | branch.mupad | branch.png |
log の解析接続の様子 | continuation.mupad | continuation.png |
e^{xLog(x)} (xは複素数)のグラフ | fourD.mupad | fourD.png |
x^x(x は実数)の分枝を全部かいたもののグラフ | total.mupad | total.png |
内容 | MuPAD プログラム | 出力結果 |
---|---|---|
exp0.mupad | exp0.png | |
e^{z(Log(z)+2πi)} のグラフ | fourD2.mupad | fourD2.png |
e^{xLog(x)}のグラフ(再掲) | fourD.mupad | fourD.png |
z^(1/2) のリーマン面 | sqrt2.mupad | sqrt2.png |
z^(1/2) のリーマン面(ボツ) | sqrt.mupad | sqrt.png |